Disc: 16 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 381 | スタッフクレジット Super Mario Bros. | 永松 亮 | 5 | 1-2 |
| 382 | for you... | 鈴木キサブロー | 6 | 3 |
| 383 | 水中BGM Super Mario Bros. | 藤井志帆 | 7 | 4 |
| 384 | 交響組曲ファイナルファンタジーSCENE III Final Fantasy Collection | 植松伸夫 | 5 | 5 |
| 385 | 反乱軍のテーマ Final Fantasy Collection | 植松伸夫 | 7 | 6 |
| 386 | チョコボ・メドレー Final Fantasy Collection | 植松伸夫 | 6 | 7 |
| 387 | Departure (Good Luck) | Naoki Sato | - | 8-10 |
| 388 | Break the Chain | 鳴瀨シュウヘイ | 8 | 11 |
| 389 | プリキュア5, フル・スロットル Go Go! | 間瀨公司 | 8 | 12 |
| 390 | Jungle P | 5050 | 8 | 13 |
| 391 | ザナルカンドにて Final Fantasy Collection | 植松伸夫 | 6 | 14 |
| 392 | F.F.VII メインテーマ Final Fantasy Collection | 植松伸夫 | 5 | 15 |
| 393 | アナタボシ | 斎藤悠弥 | 8 | 16 |
| 394 | 愛は暗闇の中で | 栗林誠一郎 | 9 | 17 |
| 395 | サンダーバードのテーマ | Barry Gray | - | 18 |
| 396 | The Power of the Dream | Kenneth B. Edmonds, David Foster, Linda Tompson | 6 | 19-20 |
| 397 | キャンディ キャンディ | 渡辺岳夫 | 6 | 20 (del) |
| 398 | ジュラシック‧パーク | John Williams | 6 | 21-23 |
| 399 | Sonata | 山田真紀 | - | 24-26 |
| 400 | Thriller King of Pop | Rod Temperton | 6 | 27 |
| 401 | ABC King of Pop | Gordy, A. Mizell, F. Perren, D. Richards | 6 | 28 |
Disc: 15 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 361 | Take the 'A' train | Billy Strayhorn | 6 | 1 |
| 362 | 手紙~拝啓 十五の君へ | Angela Aki | 6 | 2-3 |
| 363 | Beat it | Michael Joe Jackson | 5 | 4 |
| 364 | Nobody | - | - | 5 |
| 365 | Billie jean | Michael Jackson | 5 | 6 |
| 366 | 時の足音 | 小渕健太郎 | 7 | 7 |
| 367 | Man in the Mirror | Glan Ballard and Siedah Garrett | 5 | 8,12 |
| 368 | 獣拳戦隊ゲキレンジャー | 岩崎貴文 | 8 | 9 |
| 369 | 炎神戦隊ゴーオンジャー | 岩崎貴文 | 9 | 10 |
| 370 | My fatherland | B.Smetana | - | 12-14 |
| 371 | あしたの空 | 伊秩弘将 | 7 | 15 |
| 372 | Sprach Zarathustra | R. Strauss | 7 | 16-17 |
| 373 | Eine kleine Nachtmusik Ch.1 | W. A. Mozart | 7 | 18-19 |
| 374 | 地上BGM~プレイヤーダウン~ゲームオーバー Super Mario Bros. | 近藤浩治 | 6 | 20-21 |
| 375 | 地上BGM(Orchestra version) Super Mario Bros. | 近藤浩治 | 5 | 22 |
| 376 | マップ2~アスレチックBGM~コースクリア・ファンファーレ Super Mario Bros. | 近藤浩治 | 7 | 23 |
| 377 | 城BGM Super Mario Bros. | 藤井志帆 | 6 | 24 |
| 378 | 地上BGM~コースクリア.ファンファーレ Super Mario Bros. | 近藤浩治 | 6 | 25 |
| 379 | 桜 | 小渕健太郎‧黑田俊介 | 6 | 26 |
| 380 | 砂漠BGM Super Mario Bros. | 藤井志帆 | 6 | 27 |
Disc: 14 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 343 | Mr.Moonlight ~愛のビッグバンド~ | つんく | 6 | 1-2 |
| 344 | 白い恋人達 | 桑田佳佑 | 7 | 3-4 |
| 345 | 見えない星 | 長瀨弘樹 | 6 | 5 |
| 346 | Song of Life | 島山雄司 | 6 | 6 |
| 347 | 素敵にモーニング | 西村由紀江 | 7 | 7 |
| 348 | White Christmas | Irving Berlin | 5 | 8 |
| 349 | メインテーマ‧瞳 | 山下康介 | 6 | 9 |
| 350 | Alice In Wonderland | Sammy Fain | 7 | 10 |
| 351 | Supercalifragilisticexpialidocious | Richard M. Sherman and Robert B. Sherman | 7 | 11 |
| 352 | When You Wish Upon a Star | Leigh Harline | 6 | 12 |
| 353 | Santa Claus is Comin' to Town | J. Fred Coots | 5 | 13 |
| 354 | 負けないで | 織田哲郎 | 7 | 14 |
| 355 | Disney Princess Medley (Once Upon a Dream ~ A Dream is a Wish Your Heart Makes ~ Someday My Prince will Come) | - | 8 | 15 |
| 356 | Yah Yah Yah | 飛鳥 涼 | 6 | 16 |
| 357 | Libertango | Astor Piazzolla | 7 | 17 |
| 358 | Thriller | Rod Temperton | 6 | 18-19 |
| 359 | La La La Love Song | 久保田利伸 | 6 | 20 |
| 360 | Medley: The sorcerer's Apprentice ~ Bibbidi-Bobbidi-Boo | - | 6 | 21 |
folk and new music 9-8 級 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 329 | 夢の中へ folk and new music 9-8 級 | 井上 陽水 | 8 | 1-4 |
| 330 | チャンピオン folk and new music 9-8 級 | 谷村 新司 | 8 | 5-8 |
| 331 | ルージュの伝言 folk and new music 9-8 級 | 荒井 由実 | 9 | 9-12 |
| 332 | あの素晴しい愛をもう一度 folk and new music 9-8 級 | 加藤 和彦 | 9 | 13-16 |
| 333 | さよなら folk and new music 9-8 級 | 小田 和正 | 8 | 17-20 |
| 334 | なごり雪 folk and new music 9-8 級 | 伊勢 正三 | 8 | 21-24 |
| 335 | 心の旅 folk and new music 9-8 級 | 財津 和夫 | 9 | 25-28 |
韓国ドラマBEST 9~8級 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 322 | My Memory (冬のソナタ) 韓国ドラマBEST 9~8級 | Park Jeong Won | 8 | 1-5 |
| 323 | 約束 (美しき日々) 韓国ドラマBEST 9~8級 | We Jong Su | 9 | 6-9 |
| 324 | Remembering Me (美しき日々) 韓国ドラマBEST 9~8級 | S.E.N.S. | 9 | 10-13 |
| 325 | 初めて (冬のソナタ) 韓国ドラマBEST 9~8級 | Lee Ji Soo | 8 | 14-17 |
| 326 | 君にあえる日 (ホテリアー) 韓国ドラマBEST 9~8級 | Woo Sang Won | 8 | 18-21 |
| 327 | Ave Maria (天國の階段) 韓国ドラマBEST 9~8級 | Paul Schwartz | 9 | 22-25 |
| 328 | Serenada (夏の香り) 韓国ドラマBEST 9~8級 | F. Schubert | 8 | 26-29 |
Disc: 13 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 310 | Antonio's Song | Michael Franks | 6 | 1-2 |
| 311 | As Time Goes by | Herman Hupfeid | 7 | 3-4 |
| 312 | Rhapsody in blue | G. Gershwin | 5 | 5-6 |
| 313 | Piano Sonata No. 8 「悲愴」第 2 樂章 | L. v. Beethoven | 5 | 7 |
| 314 | 100もの扉 (名偵探柯南) | 大野克夫 | 7 | 8-9 |
| 315 | Linus and Lucy | Vince Guaraldi | 6 | 10-11 |
| 316 | ドラえもんのうた | 菊池俊輔 | 6 | 12 |
| 317 | Ending Theme Final Fantasy VIII Grade 5-3 | 植松伸夫 | 5 | 13-14 |
| 318 | Violin Sonata No. 5 「春」 第 1 樂章 | L. v. Beethoven | 5 | 15-16 |
| 319 | Softly, As in a Morning Sunshine | Sigmund Romberg | 6 | 17-18 |
| 320 | Watermelon Man | Herbie Hancock | 6 | 19-20 |
| 321 | Fascinating Rhythm | G. Gershwin | 6 | 21-22 |
| 336 | 崖の上のポニョ | 久石 讓 | 7 | 23 |
| 337 | 海のおかあさん | 久石 讓 | 6 | 24 |
| 338 | プリキュア5、スマイルgo go! | 岩切芳郎 | 8 | 26 |
| 339 | 創聖のアクエリオン | 菅野よこ子 | 5-3 | 27 |
| 340 | 魂のルフラン~残酷な天使のテーゼ メドレー | (新世紀エヴァンゲリオン) | 5-3 | 28-29 |
| 341 | さんぽ~となりのトトロ メドレー | 久石 譲 | 6 | 30 |
| 342 | rise | 菅野よこ子 | 5-3 | 31 |
Final Fantasy IX (Grade 5-3) ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 288 | ビビのテーマ Final Fantasy IX (Grade 5-3) | 植松伸夫 | 5-3 | - |
| 289 | バタル2~ファンファーレ Final Fantasy IX (Grade 5-3) | 植松伸夫 | 5-3 | - |
| 290 | ク族の沼~クイナのテーマ Final Fantasy IX (Grade 5-3) | 植松伸夫 | 5-3 | - |
| 291 | 破滅への使者 Final Fantasy IX (Grade 5-3) | 植松伸夫 | 5-3 | - |
| 292 | その扉の向こうに~Final Fantasy Final Fantasy IX (Grade 5-3) | 植松伸夫 | 5-3 | - |
| 293 | Melodies of Life Final Fantasy IX (Grade 5-3) | 植松伸夫 | 5-3 | - |
Final Fantasy VII (Grade 7-5) ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 278 | 星降の峽谷 Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 6 | - |
| 279 | 牧場の少年 Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 7 | - |
| 280 | ルーファウス歡迎式典 Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 7 | - |
| 281 | エレキ‧デ‧チョコボ Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 6 | - |
| 282 | 樹海の神殿 Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 7 | - |
| 283 | クレイジーモーターサイクル Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 6 | - |
| 284 | ケットシーのテーマ Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 6 | - |
| 285 | F.F.VII メインテーム - オーケストラ‧ヴァーシュン Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 5 | - |
| 286 | 片翼天使 - オーケストラ‧ヴァーシュン Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 5 | - |
| 287 | エアリスのテーム - オーケストラ‧ヴァーシュン Final Fantasy VII (Grade 7-5) | 植松伸夫 | 5 | - |
Disc: 12 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 276 | Pomp and Circumstance Electone Study Course 7 | Edward Eigar | 7 | 1 |
| 277 | Eyes on me Final Fantasy VIII Grade 5-3 | 植松伸夫 | 5 | 2-5 |
| 294 | Re:member | TAKESHI ASAKAWA | 6 | 6-7 |
| 295 | Gorota De Ipanema Electone Study Course 7 | Antonio Carlos Jobim | 6 | 8 |
| 296 | Für Elise Electone Study Course 7 | Ludwig van Beethoven | 6 | 9 |
| 297 | White Christmas | Irving Berlin | 6 | 10 |
| 298 | 交響曲第40番 ト短調 第1樂章 | W.A. Mozart | 5 | 11-12 |
| 299 | Winter games | David Foster | 7 | 13-14 |
| 300 | Ballade pour Adeline | Paul de Senneville | 6 | 15-16 |
| 301 | あなたに最高のしあわせを | 西村由紀江 | 7 | 17-18 |
| 302 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 坂本龍一 | 6 | 19-20 |
| 303 | Bridge over troubled water | Paul Simon | 7 | 21-22 |
| 304 | Hello Dolly! | Jerry Herman | 7 | 23-24 |
| 305 | I Write the Song | Bruce Jonston | 6 | 25-26 |
| 306 | Eine kleine Nachtmusik 第一章 | W. A. Mozart | 7 | 27-28 |
| 307 | Toccata | Gaston Rollard | 6 | 29-30 |
| 308 | Celebration | R. Bell and Kool & The Gang | 6 | 31-32 |
Disc: 11 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 257 | 海の見える街 | 久石讓 | 6 | 1 |
| 258 | 富士山下 | Christopher Chak | - | 3 |
| 259 | Earthflame | 姬神 | - | 4 |
| 260 | Greensleeves Electone Study Course 7 | (Sixteen Century Traditional English) | 7 | 5 |
| 261 | Life Goes On (Gundam Seed Destiny) | 梶浦由記 | 6 | 6-7 |
| 262 | Your Song | Elton John & Bernie Taupin | 5 | 8-9 |
| 263 | Tequila Electone Study Course 7 | Chuck Rio | 7 | 10 |
| 264 | エンド‧テーム 『いつでも誰かが』 | 紅龍 | 6 | 11-12 |
| 265 | Ignited (Gundam Seed Destiny) | Daisuke Asakura | 5 | 13-14 |
| 266 | Jupiter Electone Study Course 7 | Gustav Hoist | 7 | 15 |
| 267 | Pride (Gundam Seed Destiny) | HIGH and MIGHTY COLOR | 6 | 16-17 |
| 268 | 異邦人 | 久保田早紀 | 5 | 18-19 |
| 269 | Up Where we Belongs | Buffy Sainte-Marie/Jack Nitzsche | 6 | 20-21 |
| 270 | Yesterday once more | Richard Capenter & John Bettis | 5 | 22-23 |
| 271 | Wings of Words (Gundam Seed Destiny) | 葛谷葉子, 谷口尚久 | 5 | 24-25 |
| 272 | Welcome to Mickey's Toontown Electone Study Course 7 | Bruce Healey | 7 | 26 |
| 273 | Funiculi, funicula Electone Study Course 7 | Luigi Denza | 7 | 27 |
| 274 | 僕たちの行方 (Gundam Seed Destiny) | Yuta Nakano | 5 | 28-29 |
| 275 | Londonderry Air Electone Study Course 7 | (Traditional Irish) | 7 | 30 |
Disc: 10 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 239 | Who's Afraid Of The Big Bad Wolf | Frank E. Churchill | - | 3 |
| 240 | Going to the Zoo | Tom Paxton | - | 4 |
| 241 | Sleigh Ride (Leroy Anderson) | Leroy Anderson | 6 | 5 |
| 242 | Without you | Peter Ham & Tom Evans | 5 | 6-7 |
| 243 | Endless Story | Dawn Ann Thomas | 6 | 8-9 |
| 245 | 粉雪 | 藤卷亮太 | 7 | 12-13 |
| 246 | ただ...逢いたくて | Hitoshi Harukawa | 6 | 14-15 |
| 247 | Only Human | 松尾 潔 | 7 | 16-17 |
| 248 | Medley: Lumos! (Hedwig's Theme) ~ Double Trouble ~ Buckbeat's Flight (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) | John Williams | 6 | 18-19 |
| 249 | You are the Subshine of My Life | Stievie Wonder | 5 | 20-22 |
| 250 | Story | 2 SOUL | 6 | 23-24 |
| 251 | Peppermint Kiss (Millennium Ver.) | 三原善隆 | 6 | 25-27 |
| 252 | 桜 | 小渕健太郎 | 6 | 28-29 |
| 253 | We're All Alone | Boz Scaggs | 5 | 30-31 |
| 254 | Reason (Gundam Seed Destiny) | y@suo ohtani | 6 | 32-33 |
| 255 | Waltzing cat | Leroy Anderson | 6 | 34 |
(平井堅) ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 227 | 瞳をとじて (平井堅) | 平井 堅 | 5-3 | - |
| 232 | Ring (平井堅) | 平井 堅 | 5-3 | - |
| 238 | Love Love Love (平井堅) | 平井 堅 | 5-3 | - |
| 244 | キミはともたち (平井堅) | 平井 堅 | 5-3 | - |
| 256 | 思いがかさなるその前に... (平井堅) | 平井 堅 | 5-3 | - |
| 309 | センチメンタル (平井堅) | 平井 堅 | 5-3 | - |
Disc: 9 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 222 | Bohemian Rhapsody (Queen) | Freddie Mercury | 5-3 | 1-2 |
| 223 | Happy Days (大塚愛) | 愛 | 7 | 3-4 |
| 224 | Resistance | 長岡成貢 | 7 | 5-6 |
| 225 | A 列車で行こう~シング‧シング‧シング メドレー (Swing Girls) | Billy Strayhorn/Louis Prima | 7 | 7-8 |
| 226 | Air on a G String | J.S. Bach | 7 | 9-10 |
| 228 | 人生のメリーゴーランド (哈爾移動城堡) | 久石 讓 | 6 | 15-16 |
| 229 | 世界の約束 (哈爾移動城堡) | 林村 弓 | 6 | 17-18 |
| 230 | いま, 会いにゆきます/時を超えて~花 medley (藉著雨點說愛你) | 松谷 卓~ORANGE RANGE | 7 | 19-20 |
| 231 | Medley: 仁義なき戦いのテーム (from 仁義なき戦い)/Battles Without Honor and Humanity (from Kill Bill Vol.1) | 津島利章~布袋寅泰 | 6 | 21-22 |
| 233 | Four Seasons - Spring | A. Vivaldi | 7 | 25-27 |
| 234 | See, the Conquering Hero Comes | G.F. Händel | 7 | 28-29 |
| 235 | Bugler's Holiday (Leroy Anderson) | Leroy Anderson | 6 | 30 |
| 236 | 引越し (哈爾移動城堡) | 久石 讓 | 6 | 31-32 |
| 237 | Theme From Borsalino | C. Boling | 7-6 | 33 |
Disc: 8 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 栄光の架橋 | 北川悠仁 | 7 | 1-2 |
| 208 | Canon | J. Pachelbel | 7 | 3-4 |
| 209 | Jesu bleibet meine Freude | J.S. Bach | 6 | 5-6 |
| 210 | We are the Champion (Queen) | Freddie Mercury | 5-3 | 7-8 |
| 211 | My Memory | バク‧チョンウォン | - | 9-10 |
| 212 | 懷夫歌 (大長今) | イム‧セビョン | 8 | 11 |
| 213 | Symphony No.40 - 1 | W.A. Mozart | 6 | 12-13 |
| 214 | There's No Busimess Like Show Business | Irving Berlin | 6 | 14-15 |
| 215 | 甘えんぼ (大塚愛) | 愛 | 6 | 16-17 |
| 216 | ハル, 起きてるぅ (貓之報恩) | 野見祐二 | 6 | 18-19 |
| 217 | 瞳をとじて | 平井 堅 | 6 | 20-21 |
| 218 | Crescent Moon | 大野宏明 | 6 | 22-24 |
| 219 | パストラーレ (牧歌) (貓之報恩) | 野見祐二 | 6 | 25-26 |
| 220 | I was Born to Love You (Queen) | Freddie Mercury | 5-3 | 27-28 |
| 221 | 桃ノ花ビラ (大塚愛) | 愛 | 6 | 29-30 |
Disc: 7 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 193 | Can't take my eyes off you | Bob Crewe and Bob Gaudio | 7 | 1-2 |
| 194 | 浪漫滿屋 | ? | - | 3 |
| 196 | We are the World | Michael Jackson, Lionel Richie | 7 | 4-5 |
| 195 | I Got Rhythm | George Gershwin | 6 | 6-7 |
| 197 | Hard to Say I'm Sorry | Peter Cetera. David Foster | 6 | 8-9 |
| 198 | Toyko DisneySea Medley (Come With Me~Tokyo DisneySea Theme Song) | John Kavanaugh/Brad Kelley | 7 | 10-11 |
| 199 | Night Rider | 三原善隆 | 6 | 12-14 |
| 200 | Marmaid Lagoon Theater (Part Of Your World~Under the Sea) | Alan Menken | 7 | 15-16 |
| 201 | Beauty and the Beast | Alan Menken | 6 | 17-18 |
| 202 | The Imperial March | John Williams | 6 | 19-20 |
| 203 | 颯流 | 渡辺俊幸 | 6 | 21-22 |
| 204 | Proto Paradiso | Steve Wilkenson | 7 | 23-24 |
| 205 | We Will Rock You (Queen) | Brian May | 5-3 | 25-26 |
| 206 | 君さえいねば | Hyun Min Kang | 7 | 27-28 |
HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 186 | Truth HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 | 安藤まさひろ | 6 | - |
| 187 | アシタカせっ記 (幽靈公主) HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 | 久石 讓 | 6 | - |
| 188 | A Whole New World HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 | Alan Menken | 6 | - |
| 189 | Can't Take My Eye Off of You HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 | B. Crewe and B. Gaudio | 7 | - |
| 190 | Mambo No. 5 HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 | P. Prado | 7 | - |
| 191 | 王樣のレストラン HELLO EL-500/700/900 Grade 7-6 Vol.2 | 服部隆之 | 6 | - |
Disc: 6 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 173 | I (love) world ~ 世界中のしあわせを歌おう ~ | 荻原慎太郎 | 6 | 1-2 |
| 175 | The Mickey Mouse Revue (Heigh-Ho~Whistle While You Work~When You Wish Upon A Star~Mickey Mouse March) | Frank Churchill/Leigh Harline/Jimmie Dodd | 6 | 3-4 |
| 179 | Disney's Fantillusion (Fantillusion Fanfare~Fantillusion Theme~Fantillusion Theme, Butterflies and Fairies Variation) | Bruce Healey | 6 | 5, 8 |
| 174 | Let it be | Face 2 fAKE | 6 | 6-7 |
| 172 | Everything's Coming Up Roses | Stephen Sondheim & Jule Styne | 6 | 9-10 |
| 176 | When You Wish Upon A Star | Leigh Harline | 6 | 11-12 |
| 177 | It's a Small World | Richard M. Sherman & Robert B. Sherman | 7 | 13-14 |
| 178 | Do You Hear the People Sing? | Claude Schonberg | 7 | 15-16 |
| 180 | Count Down | 三原善隆 | 7 | 17-18 |
| 182 | Tomorrow | Charles Strouse | 7 | 19-20 |
| 181 | A Whole New World | Alan Menken | 6 | 21-22 |
| 183 | Hakuna Matata | Elton John | 7 | 23-25 |
| 184 | 想い出がいっぱい | 鈴木キサブロー | 7 | 26-27 |
| 185 | Colors | Utada Hikaru | 6 | 28-29 |
| 192 | Prince Ali | Howard Ashman | 6 | 31-32 |
Disc: 5 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Always | Sin | 7 | 1-2 |
| 158 | 君をのせて | 久石 讓 | 6 | 3-4 |
| 159 | Long road | 松本良喜 | 7 | 5-6 |
| 160 | ボイラー虫 (千與千尋) | 久石 讓 | 6 | 7-8 |
| 161 | Bon voyage! (One Piece) | Kohsuke Oshima | 6 | 9-10 |
| 162 | 雪の華 | 松本良喜 | 6 | 11-12 |
| 163 | A rumor in St. Petersburg | Stephen Flaherty | 6 | 13-14 |
| 164 | Best Friend | 筒美京平 | 6 | 15-16 |
| 165 | True Blue | 叮田紀彥, 吉松 隆 | 6 | 17-18 |
| 166 | 今夜月の見える丘に | 松本孝弘 | 6 | 19-20 |
| 167 | Where the Dream Takes You | James Newton howard | 7 | 21-22 |
| 168 | In the Dark of the Night | Stephen Flaherty | 6 | 23-24 |
| 169 | 桜景 | 小六禮次郎 | 6 | 25-26 |
| 170 | Livin' La Vida Loca | Robi Rosa and Desmond Child | 6 | 27-28 |
| 171 | Flying Boatmen (飛天紅豬俠) | 久石 讓 | 6 | 29-30 |
Disc: 4 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 141 | Independence Day | David Amold | 6 | 1-2 |
| 142 | Jingle Bells | J.S. Pierpont | 7 | 3-4 |
| 143 | Some Day My Prince Will Come | Frank Churchill | 7 | 5-6 |
| 144 | I don't want to miss a thing | Diane Warren | 7 | 7-8 |
| 145 | Silent Night | Franz Gruber | 7 | 9-10 |
| 146 | Santa Claus Is Comin' To Town | J. F. Coots | 6 | 11-12 |
| 147 | Minuet in G | L. Boccherini | 7 | 13-14 |
| 148 | I want it that way | Martin Sandberg and Andreas Carlsson | 7 | 15-16 |
| 149 | Eine Kleine Nachtmusik Chapter 1 | W. A. Mozart | 6 | 17-18 |
| 150 | 孫 | 大泉逸郎 | 6 | 19-20 |
| 151 | Enter the Dragon | Laio Schifrin | 7 | 21-22 |
| 152 | Free & Easy | CREA + D‧A‧I | 6 | 23-24 |
| 153 | VALENTI | 原 一博 | 7 | 25-26 |
| 154 | 身代りジジ (魔女宅急便) | 久石 讓 | 6 | 27-28 |
| 155 | 空に唄えば | SHOGO | 7 | 29 |
| 156 | Darling | TSUKASA | 7 | 30-31 |
Disc: 3 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 123 | Libertango | Astor Piazzolla | 7 | 1-2 |
| 124 | A Hard Day's Night | John Lennon and Paul McCartney | 6 | 3-4 |
| 125 | 旅立ち (魔女宅急便) | 久石 讓 | 7 | 5 |
| 126 | 仕事はじめ (魔女宅急便) | 久石 讓 | 7 | 6 |
| 127 | Sound of music medley (Do Re Me, Edelweiss, My Favorite Things) | Richard Rodgers | 7 | 7-8 |
| 128 | Yellow Submarine | John Lennon and Paul McCartney | 7 | 9-10 |
| 129 | Resolver (空から降る一億の星) | 吉俣 良 | 7 | 11-12 |
| 130 | Flash Dance... What a Feeling | Giorgio Moroder | 7 | 13-14 |
| 131 | 魅せられて | 筒美京平 | 5 | 15-16 |
| 132 | まっかな秋 | 小林秀雄 | 8 | 17-18 |
| 133 | Up Where We Belong | Buffy Sainte-Marie/Jack Nitzsche | 6 | 19-20 |
| 134 | Take My Breath Away | Giorgio Moroder/Tom Whitlock | 7 | 21-22 |
| 135 | Young Man (Y.M.C.A.) | J. Morali | 6 | 23-24 |
| 136 | I Believe | 金亨錫 | - | 25 |
| 137 | The Pink Panther Theme | Henry Mancini | 6 | 26-27 |
| 138 | 小さな旅 | 大野雄二 | 7 | 28-29 |
| 139 | I Could Have Danced All Night | Frederick Loewe | 7 | 30-31 |
| 140 | プレイバック part 2 | 宇崎竜童 | 6 | 32-33 |
Support Vol.1 Dancing hit ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Fantasy Support Vol.1 Dancing hit | M. White & V. White & E. D. Barrio | 初級~中級 | - |
| 120 | Dancing Queen Support Vol.1 Dancing hit | B. Andersson & B. Uivaeus | 初級~中級 | - |
| 121 | Night of Fire Support Vol.1 Dancing hit | A. Leonardi | 初級~中級 | - |
| 122 | Mickey Mouse March (Eurobeat Version) Support Vol.1 Dancing hit | J. Dodd | 初級~中級 | - |
Classic Grade 9-8 Classic Romantic ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Piano Sonata K.331 Chapter 1 Classic Grade 9-8 Classic Romantic | W.A. Mozart | 9 | - |
| 112 | Turkish March Classic Grade 9-8 Classic Romantic | L.v. Beethoven | 8 | - |
| 113 | Introduction - The Freeshooter Classic Grade 9-8 Classic Romantic | C. M. v. Weber | 9 | - |
| 114 | Marche Militaire Classic Grade 9-8 Classic Romantic | F. Schubert | 8 | - |
| 115 | Serenade Classic Grade 9-8 Classic Romantic | F. J. Haydn | 9 | - |
| 116 | Prelude Classic Grade 9-8 Classic Romantic | F. F. Chopin | 9 | - |
| 117 | La Campanella Classic Grade 9-8 Classic Romantic | F. Liszt | 8 | - |
| 118 | Fröhlicher Landmann (The Happy Farmer) Classic Grade 9-8 Classic Romantic | R. Schumann | 8 | - |
Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 104 | Wedding March Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | Felix Mendelssohn | 7 | - |
| 105 | ハッピーサマーウェディング Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | つんく | 6 | - |
| 106 | Everything Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | 松本俊明 | 6 | - |
| 107 | 永遠に Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | 妹尾 武 | 6 | - |
| 108 | あ~よかった Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | こじまいづみ | 7 | - |
| 109 | らいおんハート Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | コモリタミノル | 6 | - |
| 110 | 10年後 Popular Grade 7-6 Vol. 8 Pop Weeding | 梅原惠里 | 7 | - |
Hitsong Grade 7-6 Vol. 7 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 99 | ひとり Hitsong Grade 7-6 Vol. 7 | 村上てつや | 6 | - |
| 100 | Kiss of Life Hitsong Grade 7-6 Vol. 7 | 平井 堅, 中野雅仁 | 6 | - |
| 101 | Point of No Return Hitsong Grade 7-6 Vol. 7 | 藤本和剛 | 7 | - |
| 102 | 遙か Hitsong Grade 7-6 Vol. 7 | 草野正宗 | 7 | - |
| 103 | Best Friend Hitsong Grade 7-6 Vol. 7 | 玉城千春 | 7 | - |
Popular Grade 9-8 アニメ 3 ↑
| id | name | music | level | track |
|---|---|---|---|---|
| 91 | カービィ★マーシ Popular Grade 9-8 アニメ 3 | 宮田彬良 | 8 | - |
| 92 | future (網球王子) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | UZA | 9 | - |
| 93 | 青い青いこの地球に (名偵探柯南) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | 大野愛果 | 8 | - |
| 94 | The Biggest Dreamer (Digimon Tamers) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | 太田美知彥 | 8 | - |
| 95 | I am (犬夜叉) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | 北野正人 | 8 | - |
| 96 | てをつなごう (哈姆太郎) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | 岩崎元是 | 9 | - |
| 97 | ミニハムずの愛の唄 (哈姆太郎劇場版 哈姆太郎大冒險) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | つんく | 8 | - |
| 98 | Dragon Screamer (足球小將) Popular Grade 9-8 アニメ 3 | 富慳明生 | 9 | - |
Classic Grade 9-8 Romantic Modern ↑
| id | name | music | level | track |
